
| poid en kg | bonus/malus | |||
| JEREMY BILLET | 57 | -1 | MALUS: < 76kg | |
| SYLVIE SOUDET | 64 | -1 | ||
| JESSY GRATIGNY | 65 | -1 | ||
| JEAN SEBASTIEN MARC | 68 | -1 | ||
| JULIEN PIERRE LEMONNIER | 71 | -1 | ||
| NICOLAS QUIBEL | 74 | -1 | ||
| DANY BILLET | 75 | -1 | ||
| FABIEN VIGREUX | 77 | 0 | NEUTRE: de 76 à 86 kg inclus | |
| JOEL HEBERT | 77 | 0 | ||
| CEDRIC BARREAU | 78 | 0 | ||
| MARTIAL MORVILLIERS | 79 | 0 | ||
| STEPHEN DUMONT | 80 | 0 | ||
| ROMAIN BARREAU | 80 | 0 | ||
| JEAN VINCENT LEMONNIER | 81 | 0 | ||
| TONY LEMONNIER | 81 | 0 | ||
| DAVID CORROYER | 82 | 0 | ||
| VIVIEN ABRAHAM | 82 | 0 | ||
| JEAN FRANCOIS TESSIER | 83 | 0 | ||
| NICOLAS PLANTIER | 89 | 1 | BONUS: > 86kg | ATTENTION: POIDS 2011 (à PESER LORS DE LA PROCHAINE COURSE) |
| DAVID LEBLED | 90 | 1 | ||
| MICHEL COLOMBEL | 97 | 1 | ||
| DOMINIQUE LEBRET | 98 | 1 | ||
| THIERRY GOULAY | 101 | 1 | ||
| FABRICE TROHAY | 107 | 1 | ||
| POIDS MOYEN RETENU POUR SAISON 2012 | 81 | kg | (arrondi de 80,6667 kg) |
RESTE A PESER: BASILE DELMARE